Home>Products>Combined bearing>4.060 Bearing

4.060 Bearing
Find the discount 4.060 Bearing online you 20 mm W need . We offer Bearing Argentina, S.A. ... If you check 33 Outer Diameter (mm) out our large selection of 4.060 Bearing once .
- Timken
1983-1989
- 20 mm
- 16 mm
- 33
- 18 mm
- 10 °
- MBW18CR
- 16 mm
- 18
-
Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4.060 BearingTechnical information
W: | 20 mm | H: | 16 mm | Outer Diameter (mm): | 33 |
B: | 18 mm | Angle: | 10 ° | Bearing number: | MBW18CR |
C: | 16 mm | Bore Diameter (mm): | 18 | Static load rating radial (C0): | 235,35 kN |
4.060 BearingCross reference
Weight | 9,5 Kg |
r4 min. | 3 mm |
D | 250 mm |
r2 min. | 3 mm |
Size (mm) | 140x250x42 |
S | 2 mm |
Bore Diameter (mm) | 140 |
F | 169 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 438 kN |
C | 42 mm |
4.060 Bearing Specifications
interchange 4.060 Bearing guide | ||||||||
D | d | S | W | N | A | H | F | |
9mm/12mm/15mm/18mm | 165 mm | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
060.25.1534) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(12mm15mm, | 72,23 mm | 32,59 mm | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | 45 mm | - | - | 20 mm | 60 mm | 57,2 mm | - |
PVM131ER10GS02AAC28200000A0A | 76,04 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
80% | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1983-1989 | - | - | - | 20 mm | - | - | 16 mm | - |
13-13-21 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
3mm/6mm | 139.992 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 250 mm | - | 2 mm | - | - | - | - | 169 mm |
Contact Us

- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6598
- Fax