Home>Products>Thrust Roller Bearings>29428 Bearing 140x280x85mm
29428 Bearing 140x280x85mm
category
Thrust Roller Bearings
29428 Bearing 140x280x85mm SPECIFICATIONS
Welcome Bearing Argentina, S.A. to the 29428 Bearing 140x280x85mm online seller.
ST220
-
Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ST220 29428 Bearing 140x280x85mmProduct description
29428 Bearing 140x280x85mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 5220 |
| Dimensione (mm) | 100x180x60.3 |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 100 |
| Diametro esterno (mm) | 180 |
| Larghezza (mm) | 60.3 |
| d | 100 mm |
| D | 180 mm |
| B | 60.3 mm |
| C | 60.3 mm |
| Angolo (&alfa;) | 30 ° |
| r min. | 2.1 mm |
| Peso | 5.78 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 168 kN |
| Carico statico di base (C0) | 159 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 2400 r/min |
| Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | NACHI |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 2.267 |
| EAN | 4991893856736 |
| Gruppo di prodotti | B00152 |
| Involucro | Open |
| Terra a filo | No |
| Elemento volvente | Ball Bearing |
| Numero di file di palline | Double Row |
| Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
| Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
| Anello a scatto | No |
| Materiale della gabbia | Steel |
| Angolo di contatto | 20 Degree |
| Autorizzazione interna | C0-Medium |
| Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
| Pollici - Metrico | Metric |
| Descrizione lunga | 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring |
| Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
| UNSPSC | 31171531 |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Angular Contact |
| URL del produttore | http://www.nachi.com |
| Numero articolo del produttore | 5220 BNLS |
| Peso / LBS | 5 |
| Alesaggio | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
| Diametro esterno | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
| Larghezza | 2.374 Inch | 60.3 Millimeter |
| Configurazione | Double Row |
| Tipo di foro | Cylindrical Bore |
| Dimensione del foro | 100 mm |
| Raggio di filetto/smussola | 2.1 mm |
| Capacità di carico dinamico | 168,000 N |
| Capacità di carico statico | 159,000 N |
| Limitazione della velocità - Grasso | 2,400 rpm |
| Limitazione della velocità - Olio | 3,200 rpm |
| Distanza radiale | 0.012 to 0.036 mm |
| da | 112 mm168 mm |
| Dx | 195 mm |
| ra | 2 mm |
| Cy | 8.4 mm |
Contact Us
- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6598
- Fax



29438 Bearing 190x380x115mm
29415 Bearing 75x160x51mm
29436 Bearing 180x360x109mm
29414 Bearing 70x150x48mm