Home>Products>Combined bearing>4.053 Combined Roller Bearing

4.053 Combined Roller Bearing
What F16041 Bearing number is 4.053 Combined Roller Bearing in 40x76.04x41 mechanical engineering? Combined bearing Manufacturing Service . Upload your Bearing Argentina, S.A. CAD 40 mm d file for an instant.
PVM131ER10GS02AAC28200000A0A
- 41
- F16041
- 40 mm
- 76,04 mm
- 41 mm
- 40
- 76,04
- Fersa
-
Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4.053 Combined Roller BearingTechnical information
Width (mm): | 41 | Bearing number: | F16041 | d: | 40 mm |
D: | 76,04 mm | B: | 41 mm | Bore Diameter (mm): | 40 |
Outer Diameter (mm): | 76,04 | Brand: | Fersa | Size (mm): | 40x76.04x41 |
4.053 Combined Roller BearingCross reference
Type | Piston Pump | Place of Origin | Fujian, CN | Product name | Piston Pump Eaton Vickers PVM Series |
Structure | Piston Pump | Material | Carbon Steel | Application | Construction Machinery Etc |
Pressure | High Pressure | Standard or Nonstandard | Standard | Color | Blue |
Warranty | 1 Year |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
db - min. | 69.6 mm |
Calculation factor f2D | 1.14 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fatigue load limit - Pu | 0.68 kN |
rb max. | 0.3 mm |
d1 | 72.7 mm |
Calculation factor f2B | 1.04 |
Preload class C - GC | 480 N |
rb - max. | 0.3 mm |
4.053 Combined Roller Bearing Specifications
interchange 4.053 Combined Roller Bearing guide | ||||||||
D | d | S | W | N | A | H | F | |
9mm/12mm/15mm/18mm | 165 mm | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
060.25.1534) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(12mm15mm, | 72,23 mm | 32,59 mm | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | 45 mm | - | - | 20 mm | 60 mm | 57,2 mm | - |
PVM131ER10GS02AAC28200000A0A | 76,04 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
80% | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1983-1989 | - | - | - | 20 mm | - | - | 16 mm | - |
13-13-21 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
3mm/6mm | 139.992 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 250 mm | - | 2 mm | - | - | - | - | 169 mm |
Contact Us

- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6598
- Fax