Track roller bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
CF-1 3/4-B Cam Follower Bearing 22,2 20 mm 23,1 kN 9945 r/min
CF-1 3/4-SB Cam Follower Bearing 75 mm CX 0,6 mm 70 mm
CF-1 3/4-S Cam Follower Bearing 220 116 Kg 1 780 kN 2 620 kN
CF-1 3/4 Cam Follower Bearing 20 mm 146.8 mm 1.09 26
CF-1 5/8 Cam Follower Bearing 130,000 25,000 mm 25,000 NTN
CF-1 5/8-S Cam Follower Bearing 30 45,5 50 mm 60 mm
CF-1 5/8-SB Cam Follower Bearing 1220 mm 850 mm 886 mm 272 mm
CF-1 5/8-B Cam Follower Bearing 1830 kN NH1072 360x540x82 405 mm
CF-1 1/2-B Cam Follower Bearing 11 ° 23 mm 27 mm 44 mm
CF-1 1/2-SB Cam Follower Bearing 0.130 in 148000 lbf 0.129 35.3 lb
CF-1 1/2-S Cam Follower Bearing 120 29324 M 210 159 mm
CF-1 1/2 Cam Follower Bearing 184,4 mm 10,2 Kg 148,6 mm 184,4
165/467