Taper Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
15123/15245 Bearing 31.75×62×19.05mm M8 20 mm 12.7 mm 6.65 kN
14138/14274 Bearing 34.925×69.012×19.845mm 15.5 0.26 kg -20 °C 120 °C
14137A/14276 Bearing 34.925×69.012×19.845mm 150 mm M6x1 48.4 mm FC211-
14125A/14276 Bearing 31.75×69.012×19.845mm 3.18 mm 14.54 Hz 38 mm 500 mm
13686/13620 Bearing 21.43×45.237×15.494mm 12.8 kN 130 mm 19 mm 64 mm
LM12748/LM12710 Bearing 21.43×45.237×15.494mm 42.5 mm 40.5 kN 58.74 mm 0.33
LM11949/LM11910 Bearing 19.05×45.237×15.494mm 17 mm ES203G2T20 27.2 mm 119 mm
329/32 Tapered Roller Bearing 12.8 kN 12 mm 16 mm 10 mm
322/22 Tapered Roller Bearing 48.4 mm 50.8 mm 60 mm 29.2 kN
11590/11520 Bearing 15.875×42.862×14.288mm 120 °C 0.43 Hz 6.88 Hz 65.7 mm
HH926749/HH926710 Tapered Roller Bearing 49 mm -20 °C 83 mm 29mm
LM104949/LM104912 Bearing 50.8×82.931×21.59mm 1.181 Inch | 30 Mill -25 °C Ball 2 Seals
274/417