Taper Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
30318DR Bearing 90x190x43mm 12.5 mm FE207N- 32 mm 100 °C
0 Inch | 0 Millimeter x 4.331 Inch | 110.007 Millimeter x 0.741 Inch | 18.821 Millimeter 30318DJR Bearing 90x190x43mm 17 mm 54 mm 32.4 mm 11 mm
30318 Bearing 90x190x43mm 108 mm 171.6 kN 42 mm 4 mm
46T30317J/77 Bearing 85x180x98mm 44.5 mm 35 mm 11.5 Nm 46.2 mm
30317R Bearing 85x180x41mm 3.18 mm 19.05 mm 6.65 kN 18 mm
30317JR Bearing 85x180x41mm 16 mm 0.78 kg 42 mm 19 mm
30317DJR Bearing 85x180x41mm 90 mm 0.41 Hz 4,700 rpm 60 mm
30317D Bearing 85x180x41mm 45.5 mm 34 mm 43.5 mm 15 mm
30317 Bearing 85x180x41mm 1.7 mm 19 mm 0.5 mm 85 mm
30316R Bearing 80x170x39mm 120 mm 60.32 mm 25.4 mm SCC212
30316JR Bearing 80x170x39mm 0.44 Hz 9 Hz -20 °C 16 mm
30316DJR Bearing 80x170x39mm 80 mm SNR 16.13 Hz 0.18 kg
252/417