Home>Products>Taper Roller Bearing>LM772748/LM772710CD Tapered Roller Bearing 488.950x634.873x136.525mm
LM772748/LM772710CD Tapered Roller Bearing 488.950x634.873x136.525mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
LM772748/LM772710CD Tapered Roller Bearing 488.950x634.873x136.525mm
category
Taper Roller Bearing
LM772748/LM772710CD Tapered Roller Bearing 488.950x634.873x136.525mm SPECIFICATIONS
Manufacturers of all Taper Roller Bearing are represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete LM772748/LM772710CD Tapered Roller Bearing 488.950x634.873x136.525mm list 70 mm H2 of clients Bearing Argentina, S.A. and projects.
80X100X10mm
- 70 mm
- 12.5 mm
- 7.5 mm
- 47.3 mm
- SCOU205-16
- 21 mm
- -20 °C
- 36 mm
- Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LM772748/LM772710CD Tapered Roller Bearing 488.950x634.873x136.525mmCode description
- 70 mm
- 12.5 mm
- 7.5 mm
- 47.3 mm
- SCOU205-16
- 21 mm
- -20 °C
- 36 mm
- 0.63 kg
- 3.7 Nm
80X100X10mm LM772748/LM772710CD Tapered Roller Bearing 488.950x634.873x136.525mmProduct features
LM772748/LM772710CD Tapered Roller Bearing 488.950x634.873x136.525mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71934 ACD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 230x170x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 230 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 170 mm |
D | 230 mm |
B | 28 mm |
d1 | 188.5 mm |
d2 | 188.5 mm |
D1 | 211.5 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 60.8 mm |
da - min. | 179 mm |
db - min. | 179 mm |
Da - max. | 221 mm |
Db - max. | 225 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 193.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 124 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 160 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 4.8 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 6000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 9000 mm/min |
Palla - Dw | 19.05 mm |
Ball - z | 29 |
Gref | 36 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 800 N |
Classe di precarico B - GB | 1600 N |
Classe di precarico C - GC | 3200 N |
Classe di precarico D - GD | 6400 N |
Fattore di calcolo - f | 1.3 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 460 N/micron |
Classe di precarico B | 606 N/micron |
Classe di precarico C | 811 N/micron |
Classe di precarico D | 1112 N/micron |
d1 | 188.5 mm |
d2 | 188.5 mm |
D1 | 211.5 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 179 mm |
db min. | 179 mm |
Da max. | 221 mm |
Db max. | 225 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 193.5 mm |
Carico dinamico di base C | 124 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 160 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 4.8 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 6000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 9000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 19.05 mm |
Numero di palline z | 29 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 36 cm³ |
Classe di precarico A GA | 800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 460 N/µm |
Classe di precarico B GB | 1600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 606 N/µm |
Classe di precarico C GC | 3200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 811 N/µm |
Classe di precarico D GD | 6400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 1112 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.3 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 2.34 kg |
Contact Us
- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6598
- Fax