Home>Products>Taper Roller Bearing>15101 Inch Tapered Roller Bearing 25.4x61.912x19.05mm
15101 Inch Tapered Roller Bearing 25.4x61.912x19.05mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
15101 Inch Tapered Roller Bearing 25.4x61.912x19.05mm
category
Taper Roller Bearing
15101 Inch Tapered Roller Bearing 25.4x61.912x19.05mm SPECIFICATIONS
We work closely with 16 mm N1 our 15101 Inch Tapered Roller Bearing 25.4x61.912x19.05mm 12 mm A1 manufacturing partners 51 mm L3 to Bearing Argentina, S.A. bring the best value to customers.
A2FO45
- 12 mm
- 16 mm
- 51 mm
- 47.5 mm
- 24 mm
- M6x1
- 13.5 mm
- 22.22 mm
- Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
15101 Inch Tapered Roller Bearing 25.4x61.912x19.05mmCode description
- 12 mm
- 16 mm
- 51 mm
- 47.5 mm
- 24 mm
- M6x1
- 13.5 mm
- 22.22 mm
- 27 mm
- T205N-
A2FO45 15101 Inch Tapered Roller Bearing 25.4x61.912x19.05mmProduct features
15101 Inch Tapered Roller Bearing 25.4x61.912x19.05mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 2209 ECNJ |
Dimensione (mm) | 85x45x23 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 45 mm |
D | 85 mm |
B | 23 mm |
d1 | 59 mm |
D1 | 72.4 mm |
F | 54.5 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
s | 1.7 mm |
da - min. | 52 mm |
da - max. | 53 mm |
db - min. | 61 mm |
Da - max. | 77.6 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 85 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 81.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 10.6 kN |
Velocità di riferimento | 9000 r/min |
Limitazione della velocità | 9500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.2 |
Bearing number | NJ 2209 ECNJ |
Dimensione (mm) | 85x45x23 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 45 mm |
D | 85 mm |
B | 23 mm |
d1 | 59 mm |
D1 | 72.4 mm |
F | 54.5 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
s | 1.7 mm |
da - min. | 52 mm |
da - max. | 53 mm |
db - min. | 61 mm |
Da - max. | 77.6 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 85 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 81.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 10.6 kN |
Velocità di riferimento | 9000 r/min |
Limitazione della velocità | 9500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.2 |
d1 ≈ | 59 mm |
D1 ≈ | 72.4 mm |
D3 | 81.81 mm |
C2 | 3.28 mm |
b | 1.9 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
s max. | 1.7 mm |
da min. | 52 mm |
da max. | 53 mm |
db min. | 61 mm |
Da max. | 77.6 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 85 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 81.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 10.6 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.2 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 0.55 kg |
Contact Us
- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6598
- Fax