Home>Products>Crossed Roller Bearing>RE25040UUCC0 Crossed Roller Bearing 250x355x40mm

RE25040UUCC0 Crossed Roller Bearing 250x355x40mm
YOU’LL 120 °C Max operating temperature, Tmax FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF RE25040UUCC0 Crossed Roller Bearing 250x355x40mm Bearing Argentina, S.A. FOR 10.88 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI SALE. 0.43 Hz Characteristic cage frequency, FTF
- koyo
1979-1987
- 120 °C
- 0.43 Hz
- 10.88 Hz
- SNR
- 40 mm
- 2.34 kg
- 80 mm
- 0.22
-
Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RE25040UUCC0 Crossed Roller Bearing 250x355x40mmProducts and services
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.43 Hz | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 10.88 Hz |
Brand: | SNR | B: | 40 mm | Mass: | 2.34 kg |
d: | 80 mm | e: | 0.22 | D: | 140 mm |
Static load, C0: | 287 kN |
RE25040UUCC0 Crossed Roller Bearing 250x355x40mmSystems
koyo 1979-1987 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7022 ACE/HCP4AH1 |
Dimensione (mm) | 170x110x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 28 mm |
d1 | 132.38 mm |
d2 | 129.2 mm |
D1 | 147.61 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 9.84 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 46.9 mm |
da - min. | 118.8 mm |
db - min. | 118.8 mm |
Da - max. | 161.2 mm |
Db - max. | 164.4 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 135.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 44.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 42.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.5 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 11500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 17500 mm/min |
Palla - Dw | 12.7 mm |
Ball - z | 30 |
Gref | 23 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 400 N |
Classe di precarico B - GB | 1210 N |
Classe di precarico C - GC | 2420 N |
Fattore di calcolo - f | 1.1 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 263 N/micron |
Classe di precarico B | 395 N/micron |
Classe di precarico C | 518 N/micron |
d1 | 132.38 mm |
d2 | 129.2 mm |
D1 | 147.61 mm |
C1 | 9.84 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 118.8 mm |
db min. | 118.8 mm |
Da max. | 161.2 mm |
Db max. | 164.4 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 135.4 mm |
Carico dinamico di base C | 44.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 42.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.53 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 11500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 17500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 12.7 mm |
Numero di palline z | 30 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 23 cm³ |
Classe di precarico A GA | 400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 263 N/µm |
Classe di precarico B GB | 1210 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 395 N/µm |
Classe di precarico C GC | 2420 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 518 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.1 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.93 kg |
RE25040UUCC0 Crossed Roller Bearing 250x355x40mm Cad Models
Contact Us

- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6598
- Fax
Product Categories
New Products
20 mm x 42 mm x 12 mm ZARF50140-L/ZARF50140-L-TN High Quality Roller Bearing Chinese Producer
ZARF50115-L/ZARF50115-L-TN High Quality Roller Bearing
ZARF45130-TN/ZARF45130-L-TN/needle Roller/axial Cylindrical Roller Bearings
45x105x75 Mm Axial Radial Roller Bearings ZARF45105-L-TN/ZARF45105-L
ZARF40115-L-TN/ZARF40115-L Thrust Roller Bearing 40*115*75mm