Home>Products>Track roller bearing>51115 Thrust Ball Bearing 75x100x19mm
51115 Thrust Ball Bearing 75x100x19mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
51115 Thrust Ball Bearing 75x100x19mm
category
Track roller bearing
51115 Thrust Ball Bearing 75x100x19mm SPECIFICATIONS
Various Track roller bearing types 55x120x29 and sizes to accommodate Bearing Argentina, S.A. your 51115 Thrust Ball Bearing 75x100x19mm requirements.
23pcs
- NH311
- 120
- 14 mm
- 55
- 120 mm
- 9 mm
- ISO
- 29 mm
- Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
51115 Thrust Ball Bearing 75x100x19mmCodes and sizes
- NH311
- 120
- 14 mm
- 55
- 120 mm
- 9 mm
- ISO
- 29 mm
- 29 mm
- 55x120x29
23pcs 51115 Thrust Ball Bearing 75x100x19mmCode system
51115 Thrust Ball Bearing 75x100x19mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 1018 ML |
Dimensione (mm) | 140x90x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 90 mm |
D | 140 mm |
B | 24 mm |
D1 | 122.1 mm |
F | 103 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
s | 3.5 mm |
da - min. | 96 mm |
da - max. | 101 mm |
db - min. | 106 mm |
Da - max. | 133 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 80.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 104 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 12.7 kN |
Velocità di riferimento | 5600 r/min |
Limitazione della velocità | 8500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.414 |
EAN | 7316577727091 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Brass |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - Both Sides |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 90MM Bore; Straight Bore Profile; 140MM Outside Diameter; 24MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inte |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NU 1018 ML |
Peso / LBS | 3.115 |
Alesaggio | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Diametro esterno | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
Larghezza | 0.945 Inch | 24 Millimeter |
diametro del foro: | 90 mm |
capacità di carico statico: | 104 kN |
diametro esterno: | 140 mm |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
larghezza complessiva: | 24 mm |
numero di giri massimo: | 8500 RPM |
flange: | (2) Outer Ring |
materiale della gabbia: | Brass |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Piston Type Machines, Rolling Mills, Spindles/Machine Tools |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 24 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
capacità di carico dinamico: | 80.9 kN |
serie: | NU10 |
D1 ≈ | 122.1 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
s max. | 3.5 mm |
da min. | 96 mm |
da max. | 101 mm |
db min. | 106 mm |
Da max. | 133 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 80.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 104 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 12.7 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.15 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 1.37 kg |
Contact Us
- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6598
- Fax