Home>Products>Track roller bearing>NUKR35 Curve Roller Bearing
NUKR35 Curve Roller Bearing
category
Track roller bearing
NUKR35 Curve Roller Bearing SPECIFICATIONS
Advance NUKR35 Curve Roller Bearing is your Bearing Argentina, S.A. source for KOYO Brand quality Track roller bearing and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of 78 Width (mm) our 10000 .
24096
- KOYO
- 78
- 22 mm
- 104 kN
- 33 mm
- 600 mm
- 295 mm
- 55 mm
- Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NUKR35 Curve Roller BearingCodes and sizes
- KOYO
- 78
- 22 mm
- 104 kN
- 33 mm
- 600 mm
- 295 mm
- 55 mm
- 1000 mm
- 70 mm
24096 NUKR35 Curve Roller BearingCode system
NUKR35 Curve Roller Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7222 BECBP |
Dimensione (mm) | 200x110x38 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 38 |
d | 110 mm |
D | 200 mm |
B | 38 mm |
d1 | 144.85 mm |
d2 | 127.12 mm |
D1 | 167.35 mm |
a | 84 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 122 mm |
Da - max. | 188 mm |
Db - max. | 193 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 170 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 166 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 5.7 kN |
Velocità di riferimento | 4000 r/min |
Limitazione della velocità | 4000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.095 |
Fattore di calcolo - ka | 1.4 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 4.54 |
EAN | 7316577150325 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Polyamide |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | CB |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Disposizione di montaggio | Universal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CB; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single); Un |
Altre caratteristiche | Normal Axial Internal Clearance |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7222 BECBP |
Larghezza | 1.496 Inch | 38 Millimeter |
Alesaggio | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Diametro esterno | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
diametro del foro: | 110 mm |
capacità di carico statico radiale: | 166 kN |
diametro esterno: | 200 mm |
materiale della gabbia: | Nylon |
larghezza complessiva: | 38 mm |
larghezza dell'anello esterno: | 38 mm |
angolo di contatto: | 40 ° |
numero di giri massimo: | 4000 RPM |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | Not Rated |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico radiale: | 170 kN |
serie: | 72 |
d1 ≈ | 144.85 mm |
d2 ≈ | 127.12 mm |
D1 ≈ | 167.35 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 122 mm |
Da max. | 188 mm |
Db max. | 193 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 163 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 156 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.3 kN |
Fattore di calcolo A | 0.353 |
Fattore di calcolo kr | 0.095 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 4.6 kg |
Contact Us
- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6598
- Fax