Home>Products>Taper Roller Bearing>25522 Inch Tapered Roller Bearing 44.45x83.058x23.876mm
25522 Inch Tapered Roller Bearing 44.45x83.058x23.876mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
25522 Inch Tapered Roller Bearing 44.45x83.058x23.876mm
category
Taper Roller Bearing
25522 Inch Tapered Roller Bearing 44.45x83.058x23.876mm SPECIFICATIONS
25522 Inch Tapered Roller Bearing 44.45x83.058x23.876mm Product Brochures 4.77 Y2 , Taper Roller Bearing Manufacturing Bearing Argentina, S.A. Service 240 mm D . Get Your 1,000 kN Static load, C0 Free.
3mm
- 240 mm
- 1,000 kN
- 4.77
- 0.45 Hz
- 3.2
- 200 °C
- 60 mm
- 13.86 Hz
- Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
25522 Inch Tapered Roller Bearing 44.45x83.058x23.876mmCode description
- 240 mm
- 1,000 kN
- 4.77
- 0.45 Hz
- 3.2
- 200 °C
- 60 mm
- 13.86 Hz
- 3
- 85.1 kN
3mm 25522 Inch Tapered Roller Bearing 44.45x83.058x23.876mmProduct features
25522 Inch Tapered Roller Bearing 44.45x83.058x23.876mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6304-ZNR |
Dimensione (mm) | 52x20x15 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 52 |
Diametro esterno (mm) | 20 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 20 mm |
D | 52 mm |
B | 15 mm |
d1 | 30.35 mm |
D2 | 44.71 mm |
D3 | 49.73 mm |
D4 | 57.9 mm |
b | 1.35 mm |
C | 2.46 mm |
f | 1.12 mm |
r0 | 0.4 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 27 mm |
da - max. | 30.3 mm |
Da - max. | 45 mm |
Db - min. | 59 mm |
ba - min. | 1.5 mm |
Ca - max. | 3.58 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 16.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 7.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.335 kN |
Velocità di riferimento | 30000 r/min |
Limitazione della velocità | 19000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 12 |
Cuscinetto di massa | 0.151 kg |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 7316570188981 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | 1 Metal Shield |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stee |
Altre caratteristiche | Deep Groove | With Snap Ring |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 0.32 |
Diametro esterno | 2.047 Inch | 52 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.591 Inch | 15 Millimeter |
d1 ≈ | 30.35 mm |
D2 ≈ | 44.71 mm |
D3 | 49.73 mm |
D4 | 57.9 mm |
r0 max. | 0.4 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 27 mm |
da max. | 30.3 mm |
Da max. | 45 mm |
Db min. | 59 mm |
ba min. | 1.5 mm |
Ca max. | 3.58 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 16.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 7.8 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.335 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 12 |
Anello a scatto | SP 52 |
Contact Us
- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6598
- Fax