Home>Products>Track roller bearing>GCR62EEM Eccentric Guide Roller Bearing 24x62x80.6mm
GCR62EEM Eccentric Guide Roller Bearing 24x62x80.6mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
GCR62EEM Eccentric Guide Roller Bearing 24x62x80.6mm
category
Track roller bearing
GCR62EEM Eccentric Guide Roller Bearing 24x62x80.6mm SPECIFICATIONS
170 Million used 140 Bore Diameter (mm) GCR62EEM Eccentric Guide Roller Bearing 24x62x80.6mm instantly 140x210x69 Size (mm) searchable. 140x210x69 Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the Track roller bearing with stock Bearing Argentina, S.A. ...
- INA
- 210 mm
- 140x210x69
- 140
- NSK
- 140 mm
- 2,5 mm
- AR140-24
- 55 mm
- Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
GCR62EEM Eccentric Guide Roller Bearing 24x62x80.6mmCodes and sizes
- 210 mm
- 140x210x69
- 140
- NSK
- 140 mm
- 2,5 mm
- AR140-24
- 55 mm
- 210
- 2,5 mm
INA GCR62EEM Eccentric Guide Roller Bearing 24x62x80.6mmCode system
GCR62EEM Eccentric Guide Roller Bearing 24x62x80.6mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6320 M/C3VL0241 |
Dimensione (mm) | 215x100x47 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 215 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 47 |
d | 100 mm |
D | 215 mm |
B | 47 mm |
d1 | 135.85 mm |
D2 | 186 mm |
da - min. | 114 mm |
Da - min. | 191 mm |
Da - max. | 201 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 174 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 140 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 4.8 kN |
Velocità di riferimento | 6700 r/min |
Limitazione della velocità | 4300 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 13 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 8.75 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | Electrical Insulation on Outer Ring |
Materiale della gabbia | Brass |
Autorizzazione interna | C3-Loose |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Electrical Insulation on Outer Ring Internal Special Features; C3-Loose I |
Altre caratteristiche | Deep Groove | VL0241 Aluminum Oxide Coated External Surfaces |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6320 M/C3VL0241 |
Peso / LBS | 19.274 |
Alesaggio | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Diametro esterno | 8.465 Inch | 215 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
diametro del foro: | 100 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
diametro esterno: | 215 mm |
finitura/rivestimento: | Aluminum Oxide |
larghezza complessiva: | 47 mm |
materiale della gabbia: | Brass |
tipo di foro: | Round |
larghezza dell'anello esterno: | 47 mm |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 2.5 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
numero di giri massimo: | 4300 RPM |
autorizzazione interna: | C3 |
serie: | 63 |
capacità di carico dinamico: | 174 kN |
caratteristiche di resistenza: | Current-Insulating Coating |
capacità di carico statico: | 140 kN |
d1 ≈ | 135.85 mm |
D2 ≈ | 186 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
da min. | 114 mm |
Da min. | 191 mm |
Da max. | 201 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 174 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 140 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 4.75 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 13.2 |
Cuscinetto di massa | 8.06 kg |
Contact Us
- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6598
- Fax