Home>Products>Crossed Roller Bearing>RE45025UUCC0 Crossed Roller Bearing 450x500x25mm

RE45025UUCC0 Crossed Roller Bearing 450x500x25mm
What is Deep Groove Other Features the Bearing Argentina, S.A. best place to Single Row Ball Bear Category buy RE45025UUCC0 Crossed Roller Bearing 450x500x25mm online? Crossed Roller Bearing Manufacturing Service .
6x17x6mm
- Deep Groove
- Single Row Ball Bear
- 4547359337341
- 170 mm
- ABEC 1 | ISO P0
- Open
- 2.8 kN
- 0.44 Hz
-
Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RE45025UUCC0 Crossed Roller Bearing 450x500x25mmProducts and services
Other Features: | Deep Groove | Category: | Single Row Ball Bear | EAN: | 4547359337341 |
D: | 170 mm | Precision Class: | ABEC 1 | ISO P0 | Enclosure: | Open |
Fatigue limit load, Cu: | 2.8 kN | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.44 Hz | Nlim (oil): | 4,500 rpm |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 7.54 Hz |
RE45025UUCC0 Crossed Roller Bearing 450x500x25mmSystems
Cage Type | CR - Phenolic Outer |
Bearing Width | 28 mm |
Ce - Dynamic Radial Rating1 | 113000 N |
C0 - Static Radial Rating | 85800 N |
Ball Type | STEEL |
Contact Angle | 25 º |
Full Timken Part Number | 3MM217WICRDUH |
do - Ball Diameter | 20.63750 mm |
Precision Class | ISO P4S (ABEC 7/9) |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 138.800 mm |
How to Identify RE45025UUCC0 Crossed Roller Bearing 450x500x25mm by Bearing Number
Frequently bought RE45025UUCC0 Crossed Roller Bearing 450x500x25mm together | ||||||||
E | l | k | t | J | C | G | r | |
T7006SCTSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YEL210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z440 | - | - | - | - | 113 mm | 22.36 kN | M6x1 | - |
33899 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
Ip65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK330-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5m3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1510600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209BEGP | - | - | - | - | 50.8 mm | 14 kN | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6150-38-3040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA7117-30190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Citroen:C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400ml | - | - | - | - | 49 mm | - | - | - |
DH258-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1"X1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18W | - | - | - | - | - | - | M10x1 | - |
2x | - | - | - | - | - | 12.8 kN | M6x1 | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - |
1220x2440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
sl024916 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
42kwdo2AG3ca | - | - | - | - | - | - | - | - |
3J2-00114-0 | - | - | - | - | - | 57.2 kN | - | - |
4] | - | - | - | - | - | - | - | - |
HY380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006-2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303N | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - |
New10pcs | - | - | - | - | - | 43.55 kN | M6x1 | - |
GB4 | - | - | - | - | 80 mm | 25.7 kN | - | - |
22207ESKTVPBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMN11KS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH506349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7612-DLG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PMT14/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crbf5515AT | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220A | - | - | - | - | - | - | - | - |
10W | - | - | - | - | - | - | - | - |
1pcs | - | - | - | - | - | - | M24 | - |
HH923649-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA6D155-4 | - | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - |
028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.Manufacturer | - | - | - | - | 450.00 mm | - | M30 | - |
20Y-27-00203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX210-5 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
30%; | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psvd2-21e | - | - | - | - | - | - | - | - |
200015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 90.5 mm | 19.5 kN | - | - |
1200*1200 | - | - | - | - | - | 24 mm | M140x2 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HRBC1R-7324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-3/16" | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHM804848-HM804811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
XS850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-223016 | - | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - |
32005J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315-NR | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
HR30303J | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
73322BN3RNJ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB-22226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
72201C | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - |
1200*1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6D140/6D15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7W | - | - | - | - | 101.6 mm | 27.5 kN | - | - |
CR4542XP0.5 | - | - | - | - | - | 16 mm | 1/4-28UNF | 0.6 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VL800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5x9x3 | - | - | - | - | 157 mm | 35.1 kN | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
606ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
402002lnmpd3l2c2m1 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
60 | - | - | - | - | 193.7 mm | 52.5 kN | - | - |
6208-2ZR | - | - | - | - | 92 mm | 25.7 kN | M6x1 | - |
Z1S | - | - | - | - | - | - | - | - |
(010.22.1588) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dnb08, | - | - | - | - | - | 9.55 kN | M6x1 | - |
ASB040AF1A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16x7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
XT350 | - | - | - | - | - | 25 mm | M8x1 | - |
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(46%) | - | - | - | - | - | 31.85 kN | M6x1 | - |
SK200-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300GSM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N312C3 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
796 | - | - | - | - | 151.5 mm | - | - | - |
230 | - | - | - | - | - | - | M10x1 | - |
2x | - | - | - | - | - | 14 kN | M6x1 | - |
STLSW6000HG | 9 mm | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
CSXG140 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
453332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2223-GiggleSticks | - | - | - | - | - | - | - | - |
(67388/67322D | - | - | - | - | - | - | - | - |
E0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307ZNR/2A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2855 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-RT05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218-E1-XL-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ320E | - | - | - | - | - | - | - | - |
25W | - | - | - | - | - | - | - | - |
EN12205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60072NSE9C3BXMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1790- | - | - | - | - | - | - | - | - |
S682-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C25 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
99.5%min | - | - | - | - | - | - | - | - |
[25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9x17x4mm | - | - | - | - | 290.00 mm | - | - | - |
62 | - | - | 2.5 mm | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY135C-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm-26mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seal,45mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | M18x1,5 | 3.5 |
A20-WDA55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | 29.6 kN | M6x1 | - |
EM8-600B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312 | - | - | - | - | - | 14 kN | - | - |
2/2-way | - | - | - | - | - | - | - | - |
k2so4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV30PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
1140602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1160X2400X28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219C | - | - | - | - | - | - | - | - |
634ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7" | - | - | - | - | - | - | - | - |
RD250E/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
316L | - | - | - | - | 230 mm | - | M16 | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6V55 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
23136 | - | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - |
10pcs/lot | - | - | - | - | - | - | - | - |
7S4629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993-1998 | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - |
1922 | - | - | - | - | - | 33.2 kN | R1/8" | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TESTAR-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT-02T-65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90s | - | - | - | - | - | - | - | - |
1023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
188F190F | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - |
09263-15035-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1212 | - | - | - | - | - | 122.85 kN | M10x1 | - |
30-Year | - | - | - | - | 130 mm | 34 kN | - | - |
C50ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21309KJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | 111 mm | - | - | - |
6704ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bg9024rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR60 | - | - | - | - | 104 mm | - | - | - |
GS1677 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4)2SO4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0747-0007-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CYDU/GLP4 | - | - | - | - | - | 31.85 kN | M6x1 | - |
R250LC,R260LC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
si3n4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | 92 mm | 25.7 kN | M6x1 | - |
2000-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
(HK-4825) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5000W | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|