Home>Products>Taper Roller Bearing>30215 Taper Roller Bearings

30215 Taper Roller Bearings
Browse 30215 Taper Roller Bearings Bearing Argentina, S.A. Categories in the Manufacturers Online Free. 158 mm L R1/8" G SCCE206 Designation of closed end cover including Taper Roller Bearing.
- FAFNIR
36PP
- SCCE206
- 158 mm
- R1/8"
- 34.1 mm
- 1.32 kg
- 19.5 kN
- 44.1 mm
- SCOE206-30
-
Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30215 Taper Roller BearingsCode description
Designation of closed end cover: | SCCE206 | L: | 158 mm | G: | R1/8" |
s1: | 34.1 mm | Weight: | 1.32 kg | C: | 19.5 kN |
d1: | 44.1 mm | Designation of open end cover: | SCOE206-30 | d: | 30 mm |
Recommended tightening torque for set screw: | 11.5 Nm |
30215 Taper Roller BearingsProduct features
FAFNIR 36PP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 230/950-B-K-MB |
Size (mm) | 950x1360x300 |
Bore Diameter (mm) | 950 |
Outer Diameter (mm) | 1360 |
Width (mm) | 300 |
d | 950 mm |
D | 1360 mm |
B | 300 mm |
D1 | 1244,7 mm |
Da max | 1332 mm |
da min | 978 mm |
ds | 12,5 mm |
ns | 23,5 mm |
ra max | 6 mm |
rmin | 7,5 mm |
m | 1421 kg / Weight |
Cr | 12300000 N / Dynamic load rating (radial) |
e | 0,22 |
Y1 | 3,14 |
Y2 | 4,67 |
C0r | 29500000 N / Static load rating (radial) |
Y0 | 3,07 |
nG | 425 1/min / Limiting speed |
nB | 220 1/min / Reference speed |
Cur | 1810000 N |
30215 Taper Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6598
- Fax